| 應發項目 | ||
| 項目 | 時數 | 金額 |
|---|---|---|
| 本薪 | ||
| 全勤獎金 | ||
| 伙食費 | ||
| 交通費 | ||
| 職務加給 | ||
| 獎金 | ||
| 其他加項 | ||
| 平日加班(1.33) | ||
| 平日加班(1.66) | ||
| 休假加班8H內(1) | ||
| 休假加班逾8H(1.33) | ||
| 休假加班逾8H(1.66) | ||
| 休息加班8H內(1.33) | ||
| 休息加班8H內(1.66) | ||
| 休息加班逾8H(2.66) | ||
| 應扣項目 | ||
| 項目 | 時數 | 金額 |
|---|---|---|
| 勞保自負額 | ||
| 健保自負額 | ||
| 勞退提撥 | ||
| 職工福利金 | ||
| 事假 | ||
| 病假 | ||
| 遲到早退 | ||
| 平均每小時工資額(A)/240 | |
|---|---|
| 實發金額 |
| 應發項目 | ||
| 項目 | 時數 | 金額 |
|---|---|---|
| 本薪 | 28000 | |
| 全勤獎金 | 1000 | |
| 伙食費 | 500 | |
| 交通費 | 500 | |
| 職務加給 | 1000 | |
| 獎金 | 0 | |
| 其他加項 | 0 | |
| 平日加班(1.33) | 0 | 0 |
| 平日加班(1.66) | 0 | 0 |
| 休假加班8H內(1) | 0 | 0 |
| 休假加班逾8H(1.33) | 0 | 0 |
| 休假加班逾8H(1.66) | 0 | 0 |
| 休息加班8H內(1.33) | 0 | 0 |
| 休息加班8H內(1.66) | 0 | 0 |
| 休息加班逾8H(2.66) | 0 | 0 |
| 應扣項目 | ||
| 項目 | 時數 | 金額 |
|---|---|---|
| 勞保自負額 | 500 | |
| 健保自負額 | 500 | |
| 勞退提撥 | 500 | |
| 職工福利金 | 0 | |
| 事假 | 0 | 0 |
| 病假 | 0 | 0 |
| 遲到早退 | 0 | 0 |
| 平均每小時工資額(A)/240 | 160 |
|---|---|
| 實發金額 | 28000 |
| 應發項目 | ||
| 項目 | 時數 | 金額 |
|---|---|---|
| 本薪 | 28000 | |
| 全勤獎金 | 1000 | |
| 伙食費 | 500 | |
| 交通費 | 500 | |
| 職務加給 | 1000 | |
| 獎金 | 0 | |
| 其他加項 | 0 | |
| 平日加班(1.33) | 0 | 0 |
| 平日加班(1.66) | 0 | 0 |
| 休假加班8H內(1) | 0 | 0 |
| 休假加班逾8H(1.33) | 0 | 0 |
| 休假加班逾8H(1.66) | 0 | 0 |
| 休息加班8H內(1.33) | 0 | 0 |
| 休息加班8H內(1.66) | 0 | 0 |
| 休息加班逾8H(2.66) | 0 | 0 |
| 應扣項目 | ||
| 項目 | 時數 | 金額 |
|---|---|---|
| 勞保自負額 | 500 | |
| 健保自負額 | 500 | |
| 勞退提撥 | 500 | |
| 職工福利金 | 0 | |
| 事假 | 0 | 0 |
| 病假 | 0 | 0 |
| 遲到早退 | 0 | 0 |
| 平均每小時工資額(A)/240 | 160 |
|---|---|
| 實發金額 | 28000 |
Yet another one, at 15:00 PM